










BANDO เป็นหนึ่งผู้ผลิตสายพาน ส่งโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพสามารถเทียบเท่าได้กับสายพานที่ถูกติดตั้งมาในรถยนต์ของท่าน (รายละเอียดการใช้งานในรถยนต์แต่ละรุ่นสามารถดูจากรูป)
ลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่าน LINE: @jpautomart เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เพื่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการฝากสั่งสินค้าจากผู้ผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
| รุ่น | ปี | ลิตร | ซื้อ |
| HILUX REVO | 2015 | 2.4 | คลิ๊ก |
| HILUX REVO | 2015 | 2.7 | คลิ๊ก |
| HILUX REVO | 2015 | 2.8 | คลิ๊ก |
| ALL NEW FORTUNER | 2015 | 2.4 | คลิ๊ก |
| ALL NEW FORTUNER | 2015 | 2.7 | คลิ๊ก |
| ALL NEW FORTUNER | 2015 | 2.8 | คลิ๊ก |
| HILUX VIGO | 2004 – 2014 | 2.5 | คลิ๊ก |
| HILUX VIGO | 2004 – 2014 | 2.7 | คลิ๊ก |
| HILUX VIGO | 2004 – 2014 | 3.0 | คลิ๊ก |
| FORTUNER | 2008 – 2014 | 2.5 | คลิ๊ก |
| FORTUNER | 2008 – 2014 | 2.7 | คลิ๊ก |
| FORTUNER | 2008 – 2014 | 3.0 | คลิ๊ก |
| COMMUTER | 2005 – 2015 | 2.5 | คลิ๊ก |
| COMMUTER | 2005 | 2.7 | คลิ๊ก |
| COMMUTER | 2005 – 2015 | 3.0 | คลิ๊ก |
| VENTURY (MINIBUS) | 2005 | 2.7 | คลิ๊ก |
| INNOVA | 2004 | 2.5 | คลิ๊ก |
| INNOVA | 2004 – 2015 | 2.0 | คลิ๊ก |
| HILUX TIGER (D-4D) | 2002 | 2.5 | คลิ๊ก |
| HILUX TIGER (D-4D) | 2002 | 3.0 | คลิ๊ก |
| SPORT RIDER | 2002 | 3.0 | คลิ๊ก |
| HIACE (MINIBUS) | 2005 | 2.5 | คลิ๊ก |
| HILUX MIGHTY X | 1988 | 2.4 | คลิ๊ก |
| HILUX HERO | 1983 – 1988 | 2.4 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2014 | 1.6 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2014 | 1.8 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2000 – 2007 | 1.6 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2000 – 2007 | 1.8 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2008 – 2013 | 1.6 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2008 – 2013 | 1.8 | คลิ๊ก |
| COROLLA ALTIS | 2011 | 1.8 | คลิ๊ก |
| AVANZA | 2004 – 2006 | 1.3 | คลิ๊ก |
| SOLUNA VIOS | 2013 | 1.5 | คลิ๊ก |
| SOLUNA VIOS | 2002 – 2012 | 1.5 | คลิ๊ก |
| รุ่น | ปี | ลิตร | ซื้อ |
| YARIS | 2014 | 1.2 | คลิ๊ก |
| YARIS | 2006 – 2013 | 1.5 | คลิ๊ก |
| YARIS | 2006 – 2013 | 1.5 | คลิ๊ก |
| SOLUNA | 1997 | 1.5 | คลิ๊ก |
| SOLUNA | 1997 | 1.5 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1987 – 1992 | 1.3 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1991 – 1995 | 1.3 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1991 – 1997 | 1.3 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1991 – 1997 | 1.3 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1987 – 1990 | 1.6 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1987 – 1992 | 1.6 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1995 | 1.5 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1995 | 1.5 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1991 – 1997 | 1.6 | คลิ๊ก |
| COROLLA | 1995 – 2000 | 1.6 | คลิ๊ก |
| STARLET | 1986 – 1989 | 1.3 | คลิ๊ก |
| CORONA | 1983 – 1987 | 1.6 | คลิ๊ก |
| CORONA | 1987 – 1992 | 1.6 | คลิ๊ก |
| CORONA | 1992 | 1.6 | คลิ๊ก |
| CORONA | 1983 – 1987 | 2.0 | คลิ๊ก |
| CORONA | 1987 – 1992 | 2.0 | คลิ๊ก |
| CORONA | 1992 | 2.0 | คลิ๊ก |
| CORONA EXSIOR | 1992 | 1.6 | คลิ๊ก |
| CORONA EXSIOR | 1992 | 2.0 | คลิ๊ก |
| CAMRY | 1991 – 2001 | 2.2 | คลิ๊ก |
| CAMRY HYBRID | 2.4 | คลิ๊ก | |
| CAMRY | 2002 – 2006 | 2.0 | คลิ๊ก |
| CAMRY | 2002 – 2006 | 2.4 | คลิ๊ก |
| CAMRY | 2006 – 2011 | 2.0 | คลิ๊ก |
| CAMRY | 2006 – 2011 | 2.4 | คลิ๊ก |
| WISH | 2003 | 2.0 | คลิ๊ก |
| RAV 4 | 1994 | 2.0 | คลิ๊ก |
| PRIUS | 1.5 | คลิ๊ก |
Copyright JPautomart.com